貴州順康路橋咨詢有限公司成功舉辦第一屆技能比武大賽
發布時間:
2020-03-06
作者:
來源:
2019年10月24日至26日,我公司舉辦了第一屆技能比武大賽。此次大賽的舉辦旨在全面掌握公司各生產部門的檢測水平,促進各項目及各事業部之間檢測資源的互通,實現檢測能力有效提升。

本次大賽由技術研發部組織,三大事業部承辦,分為5組9個參數,共有來自各項目/事業部的30組60位同事參加。



經過3天緊張激烈的比賽,角逐出了各項參數的前三名:
| 參數名稱 | 名次 | 項目/部門 | 獲獎員工 | 獎金 | 
| 水泥標準稠度用水量 | 第一名 | 道路事業部 | 毛川,王宇 | 3000 | 
| 第二名 | 中開中試 | 郭許,熊劍 | 1500 | |
| 第三名 | 仁遵中試 | 管溪,王富云 | 500 | |
| 水泥比表面積 | 第一名 | 蘭州中通道 | 王尉,宋鋒 | 3000 | 
| 第二名 | 道路事業部 | 毛川,王宇 | 1500 | |
| 第三名 | 中開中試 | 熊劍,郭許 | 500 | |
| 瀝青針入度 | 第一名 | 道路事業部 | 毛川,王宇 | 3000 | 
| 第二名 | 遵余中試 | 劉亞榮、符琴 | 1500 | |
| 第三名 | 道真中試 | 陳明杰、唐樹平 | 500 | |
| 瀝青軟化點 | 第一名 | 蘭州中通道 | 王尉,宋鋒 | 3000 | 
| 第二名 | 仁遵中試 | 管溪,王富云 | 1500 | |
| 第三名 | 道路事業部 | 毛川,王宇 | 500 | |
| 襯砌厚度 | 第一名 | 隧道事業部 | 李有福、余清 | 3000 | 
| 第二名 | 隧道事業部 | 楊興山、邱善誠 | 1500 | |
| 第三名 | 隧道事業部 | 唐游、梁登躍 | 500 | |
| 錨桿質量 | 第一名 | 隧道事業部 | 李有福、余清 | 3000 | 
| 第二名 | 隧道事業部 | 周興林、魯豪 | 1500 | |
| 第三名 | 隧道事業部 | 楊興山、邱善誠 | 500 | |
| 壓實度 | 第一名 | 蘭州中通道 | 王尉,宋鋒 | 3000 | 
| 第二名 | 道路事業部 | 毛川,王宇 | 1500 | |
| 第三名 | 貴安、寧龍黃 | 祝波波、潘華花 | 500 | |
| 索力 | 第一名 | 橋梁事業部 | 劉家奎、胡媛媛 | 3000 | 
| 第二名 | 橋梁事業部 | 張偉、云宇 | 1500 | |
| 第三名 | ||||
| 鋼筋保護層厚度 | 第一名 | 蔗香支線 | 吳玉峰、蔣燈鴻 | 3000 | 
| 第二名 | 蘭州中通道 | 王尉,宋鋒 | 1500 | |
| 第三名 | 橋梁事業部 | 賈旺、李權 | 500 | 



通過本次比賽,不僅提高了公司技術人員試驗檢測操作能力,加深了對比賽參數的認識,也增強了各項目/事業部之間的技術交流,形成了一種良好的技術競爭氛圍。
相關文件
相關新聞
2024-09-03
2024-08-27
2024-08-27
2024-02-06
2023-09-20
 
             
                     
        
                     
                     
 
 貴公網安備 52011302004224號
貴公網安備 52011302004224號